参数名称 | 参数内容 |
初洛氏标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
初试验力 | 98.07N(10kgf) |
总试验力 | 588.4N(60kgf)、980.7N(100kgf)、1471N(150kgf) |
保荷时间 | 0 - 60S 可调 |
显示屏 | 5.6 寸电阻型触摸屏,分辨率 640×480 |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力加载方式 | 自动加载、保荷、卸载 |
硬度值转换 | HRA、HRB、HRC、HRE、HRF、HRG、HRK、HRH、HR15T、HR30T、HR45T、HR15N、HR30N、HR45N、HV0.1、HV1、HV5、HV10、HV15、HV30、HV50、HBS2、HBS10、HBS30、HBW、HK0.5、HK1、HLD、HS、Mpa |
转换标准 | ASTM_E140 - 12be、ISO_18265 - 2013、GB/T 1172 |
语言种类 |
简体中文、繁体中文、英文、法语、德文、俄语、 葡萄牙语、西班牙语、韩语、日语、意大利语、泰语 |
仪器修正范围 | -10.0HR~+10.0HR,步进值 0.1HR |
数据处理 |
提供 200 组单个数据存储功能和 100 组分组数据储存功能, 并能提供单个数据查看和数据分析功能 |
打印配置 | 内置打印机 |
试件最大高度 | 加丝杠保护套时为 100mm,不加丝杠保护套时为 170mm |
压痕中心至机壁距离 | 118mm |
外形尺寸 | 500×225×660(mm) |
净重 | 68kg |
执行标准 | GB/T 230、ISO 6508、ASTM E18 |
洛氏硬度试验采用测量压入深度的方法,硬度值通过指示直接读出,因此操作简单方便,容易掌握,工作效率高,适应于成批零部件的检验;洛氏硬度试验法,可以采用金刚石压头和钢球压头,可以测量较硬和较软的试样,使用范围广泛,因此洛式硬度计试验在生产中得到广泛应用,成为检验产品质量,确定合理的加工工艺的主要检测手段。洛氏硬度计是生产企业,大中院校,科研机构进行硬度试验,教学科研工作常用的试验仪器。